| Ministerio | Agricultura | Ganadería | Desarrollo Rural | Alimentación | Cartografía y SIG | Estadística |
|
|
|
| Código del buque | 26547 |
| Nombre del buque | ALAKRANA |
| Matrícula | BI-2 |
| Folio | 1-05 |
| Lista | 3 |
| Estado | ALTA DEFINITIVA |
| Puerto base | 12200 BERMEO |
| Caladero-Pesca principal | INDICO Y PACIFICO - ATUNERO CERQUERO CONGELADOR |
| Fecha situación | |
| Fecha entrada en servicio | 20/01/2006 |
| Arqueo TRB | 2519,32 |
| Arqueo GT | 3716 |
| Eslora total | 104,3 M. |
| Eslora PP | 89 M. |
| Código de POP | 603 |
| Situación GT | DEFINITIVO |
| Potencia | 6160,8 CV. |
| Material casco | ACERO |